AI Evaluate
Property valuation evidence & market intelligence
Noble Ploenchit
44.5 sqm · 1 bed · 11 floor · Pathum Wan, Bangkok
22 source ads · median ฿12,385,202
12 source ads · median ฿36,106
Asking-price observations · not net yield
Geographic market context
Project median benchmark · Asking-price observations. Geography benchmarks are not direct valuations of this unit.
Sale asking price distribution
Comparable advertisements, same project and matched unit segment
Possible duplicates are flagged; different portal IDs may still represent the same unit.
Historical asking-price observations
2026-10 – 2026-11 · 79 observations
Only months with 3+ ads display a median. Gaps remain gaps; no fabricated appreciation curve.
Chart shows asking advertisements, not recorded sale transactions.
Cross-portal evidence
Number of source advertisements used in this report—not unique physical units
Zero means not collected or not available in this database; it does not mean the portal has no listings.
Possible duplicates are flagged; different portal IDs may still represent the same unit.
Investor yield sensitivity
Scenario uses market asking rent, selected purchase basis and hypothetical occupancy. Net costs are excluded.
Rental asks: THB 36,106 / month · scenario, not net yield
Source-linked evidence
Chart shows asking advertisements, not recorded sale transactions. · 22 source ads in the segment.
| Portal | Asking THB | THB / sqm | Size | Floor | Date | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ThaiProps | THB 9,500,000 | THB 211,111 | 45 | 14 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| PropertyHub | THB 10,500,000 | THB 230,769 | 45.5 | 11 | 2026-11-07 | View evidence ↗ |
| PropertyHub | THB 10,500,000 | THB 233,333 | 45 | 14 | 2026-11-07 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 11,330,000 | THB 241,064 | 47 | 8 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 11,500,000 | THB 258,427 | 44.5 | 11 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 12,257,000 | THB 262,463 | 46.7 | 13 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 12,360,000 | THB 262,979 | 47 | 8 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 11,900,000 | THB 264,444 | 45 | 9 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 12,770,000 | THB 273,448 | 46.7 | 10 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| PropertyHub | THB 12,500,000 | THB 277,778 | 45 | 10 | 2026-11-06 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 13,081,000 | THB 278,319 | 47 | 7 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 13,081,000 | THB 278,319 | 47 | 7 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 13,081,000 | THB 278,319 | 47 | 7 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 13,081,000 | THB 278,319 | 47 | 7 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 13,081,000 | THB 278,319 | 47 | 7 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 13,081,000 | THB 278,319 | 47 | 7 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 13,081,000 | THB 278,319 | 47 | 7 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| PropertyHub | THB 13,500,000 | THB 284,091 | 47.52 | 13 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 12,800,000 | THB 284,444 | 45 | 10 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 13,390,000 | THB 284,894 | 47 | 8 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |
| PropertyHub | THB 13,500,000 | THB 286,138 | 47.18 | 11 | 2026-11-07 | View evidence ↗ |
| ThaiProps | THB 13,905,000 | THB 289,688 | 48 | 12 | 2026-11-08 | View evidence ↗ |

